Australia, New Zealand corporate earnings week ahead
Nov 8(Reuters) -Diary of Australia and New Zealand (.AXJO, .NZ50) corporate earnings for the week ahead
AUSTRALIA & NEW ZEALAND EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
11-Nov-2024 | 22:30 | COL.AX | Coles Group Ltd | Coles Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 22:00 | LIC.AX | Lifestyle Communities Ltd | Lifestyle Communities Ltd Annual Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | NTS | IPL.AX | Incitec Pivot Ltd | Full Year 2024 Incitec Pivot Ltd Earnings Release |
12-Nov-2024 | 23:30 | MPL.AX | Medibank Private Ltd | Medibank Private Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 23:00 | EDV.AX | Endeavour Group Ltd | Endeavour Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 23:00 | JLG.AX | Johns Lyng Group Ltd | Johns Lyng Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 22:00 | SGM.AX | Sims Ltd | Sims Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | BMO | ALL.AX | Aristocrat Leisure Ltd | Full Year 2024 Aristocrat Leisure Ltd Earnings Release |
12-Nov-2024 | AMC | LIF.OQ | Life360 Inc | Q3 2024 Life360 Inc Earnings Release |
12-Nov-2024 | AMC | LNW.OQ | Light & Wonder Inc | Q3 2024 Light & Wonder Inc Earnings Release |
13-Nov-2024 | 23:30 | IPH.AX | IPH Ltd | IPH Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | GMG.AX | Goodman Group | Goodman Group Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | ING.AX | Inghams Group Ltd | Inghams Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | CPU.AX | Computershare Ltd | Computershare Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 22:00 | SVW.AX | Seven Group Holdings Ltd | Seven Group Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 00:00 | BPT.AX | Beach Energy Ltd | Beach Energy Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 23:00 | PXA.AX | PEXA Group Ltd | PEXA Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 23:00 | LLC.AX | LendLease Group | LendLease Group Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | NTS | XRO.AX | Xero Ltd | Half Year 2025 Xero Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | GNC.AX | Graincorp Ltd | Full Year 2024 Graincorp Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | ORI.AX | Orica Ltd | Full Year 2024 Orica Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | NUF.AX | Nufarm Ltd | Full Year 2024 Nufarm Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | 03:00 | GYG.AX | Guzman Y Gomez Ltd | Guzman Y Gomez Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 02:30 | GMD.AX | Genesis Minerals Ltd | Genesis Minerals Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 00:30 | INA.AX | Ingenia Communities Group | Ingenia Communities Group Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 00:00 | FLT.AX | Flight Centre Travel Group Ltd | Flight Centre Travel Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 04:00 | DYL.AX | Deep Yellow Ltd | Deep Yellow Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 02:00 | SFR.AX | Sandfire Resources Ltd | Sandfire Resources Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 00:00 | MGR.AX | Mirvac Group | Mirvac Group Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 00:00 | HLS.AX | Healius Ltd | Healius Ltd Annual Shareholders Meeting |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
12-Nov-2024 | 20:30 | CEN.NZ | Contact Energy Ltd | Contact Energy Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 21:30 | SKT.NZ | SKY Network Television Ltd | SKY Network Television Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | NTS | GMT.NZ | Goodman Property Trust | Half Year 2025 Goodman Property Trust Earnings Release |
14-Nov-2024 | 22:30 | PCT.NZ | Precinct Properties New Zealand Ltd | Precinct Properties New Zealand Ltd Annual Shareholders Meeting |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> S&P/ASX 200-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>الأصول ذات الصلة
آخر الأخبار
إخلاء المسؤولية: تتيح كيانات XM Group خدمة تنفيذية فقط والدخول إلى منصة تداولنا عبر الإنترنت، مما يسمح للشخص بمشاهدة و/أو استخدام المحتوى المتاح على موقع الويب أو عن طريقه، وهذا المحتوى لا يراد به التغيير أو التوسع عن ذلك. يخضع هذا الدخول والاستخدام دائماً لما يلي: (1) الشروط والأحكام؛ (2) تحذيرات المخاطر؛ (3) إخلاء المسؤولية الكامل. لذلك يُقدم هذا المحتوى على أنه ليس أكثر من معلومات عامة. تحديداً، يرجى الانتباه إلى أن المحتوى المتاح على منصة تداولنا عبر الإنترنت ليس طلباً أو عرضاً لدخول أي معاملات في الأسواق المالية. التداول في أي سوق مالي به مخاطرة عالية برأس مالك.
جميع المواد المنشورة على منصة تداولنا مخصصة للأغراض التعليمية/المعلوماتية فقط ولا تحتوي - ولا ينبغي اعتبار أنها تحتوي - على نصائح أو توصيات مالية أو ضريبية أو تجارية، أو سجلاً لأسعار تداولنا، أو عرضاً أو طلباً لأي معاملة في أي صكوك مالية أو عروض ترويجية مالية لا داعي لها.
أي محتوى تابع للغير بالإضافة إلى المحتوى الذي أعدته XM، مثل الآراء، والأخبار، والأبحاث، والتحليلات والأسعار وغيرها من المعلومات أو روابط مواقع تابعة للغير وواردة في هذا الموقع تُقدم لك "كما هي"، كتعليق عام على السوق ولا تعتبر نصيحة استثمارية. يجب ألا يُفسر أي محتوى على أنه بحث استثماري، وأن تلاحظ وتقبل أن المحتوى غير مُعدٍ وفقاً للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وبالتالي، فهو بمثابة تواصل تسويقي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة. فضلاً تأكد من أنك قد قرأت وفهمت الإخطار بالبحوث الاستثمارية غير المستقلة والتحذير من مخاطر المعلومات السابقة، والذي يمكنك الاطلاع عليه هنا.